|
Was ist mit Progression
gemeint?
Im Rahmen der besonderen
Bedingungen für die Unfallversicherung können Sie die Leistung im
Invaliditätsfall verbessern. Hierzu können Sie zusätzlich vereinbaren:
Mehrleistung bei einem Invaliditätsgrad ab 90%
Voraussetzung ist, dass der Unfall vor Vollendung des 65. Lebensjahres
eintritt und ein Invaliditätsgrad von mehr als 90% festgestellt wird. In
diesem Fall wird die Invaliditätsleistung verdoppelt. Einige Versicherer
bieten auch andere Staffelungen an. So wird beispielsweise bereits ab
einem Invaliditätsgrad von 75% die Leistung verdoppelt und ab einem Grad
von 100% verdreifacht. Die Mehrleistung für jede Person ist in der Regel
jedoch auf einen bestimmten Betrag begrenzt.
Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel
Es werden unterschiedliche Invaliditätsstaffeln angeboten, so die
beispielhaft angegebene 225%-Staffel und die 500%-Staffel. Bis zu einem
Invaliditätsgrad von 25% wird in allen Fällen die vereinbarte
Invaliditätsleistung zugrunde gelegt. Die Progression berechnet sich
demnach bei einem Invaliditätsgrad von 100% in den unterschiedlichen
Staffeln wie folgt:
Die Invaliditätsleistungen bei einer angenommen Versicherungssumme von
100.000 Euro beziehungsweise 300.000 Euro können Sie folgenden Tabellen
entnehmen.
Invaliditätsgrad Leistung bei einer Beispiel-Versicherungssumme von
100.000 Euro
ohne Progression 225%-Staffel 500%-Staffel
25% 25.000 € 25% 25.000 € 25% 25.000 €
30% 30.000 € 35% 35.000 € 40% 40.000 €
40% 40.000 € 55% 55.000 € 70% 70.000 €
50% 50.000 € 75% 75.000 € 100% 100.000 €
60% 60.000 € 105% 105.000 € 160% 160.000 €
70% 70.000 € 135% 135.000 € 220% 220.000 €
80% 80.000 € 165% 165.000 € 300% 300.000 €
90% 90.000 € 195% 195.000 € 400% 400.000 €
100% 100.000 € 225% 225.000 € 500% 500.000 €
Invaliditätsgrad Leistung bei einer Beispiel-Versicherungssumme von
300.000 Euro
ohne Progression 225%-Staffel 500%-Staffel
25% 75.000 € 25% 75.000 € 25% 75.000 €
30% 90.000 € 35% 105.000 € 40% 120.000 €
40% 120.000 € 55% 165.000 € 70% 210.000 €
50% 150.000 € 75% 225.000 € 100% 300.000 €
60% 180.000 € 105% 315.000 € 160% 480.000 €
70% 210.000 € 135% 405.000 € 220% 660.000 €
80% 240.000 € 165% 495.000 € 300% 900.000 €
90% 270.000 € 195% 585.000 € 400% 1.200.000 €
100% 300.000 € 225% 675.000 € 500% 1.500.000 €
|